Показатели эффективности и качества ОО агротехнологической направленности
Автор: Слепцов Н.А.
Дата: 2016-07-08
№ | |||
1 | Доля обучающихся 5-11 классов по программам углубленного и профильного обучения | Профильное обучение в 10, 11 классах предметы: агрономия, трактороведение, основы животноводства, основы рыночной экономики, предпринимательство | |
2 | Доля обучающихся 9-11 классов по программам профессиональной подготовки на базе школы или по договору с учреждением профессионального образования | Профильное обучение в 10, 11 классах предметы: агрономия, трактороведение, основы животноводства на базе школы | |
3 | Доля обучающихся 9-11 классов из числа проходящих подготовку, сдавших квалификационный экзамен по программам проф. подготовки на базе школы или по договору с учреждением проф.образовнания | Планируется трактороведение (тракторист машинист 3 класса | |
4 | Наличие УПБ | Да. УПБ «Бюгюйях» | |
5 | Средний балл ГИА выпускников 9 классов по математике | 16 баллов | |
6 | Средний балл ГИА выпускников 9 классов по русскому языку | 28 баллов | |
7 | Количество выпускников 9 классов, окончивших школу со справками | Нет | |
8 | Средний балл ГИА 11 классов по математике на базовом уровне | 4 | |
9 | Средний балл ГИА 11 классов по русскому языку | 43 | |
10 | Средний балл ГИА 11 классов по химии | Не сдавали | |
11 | Средний балл ГИА 11 классов по биологии | Не сдавали | |
12 | Количество выпускников 9 классов, окончивших школу со справками | Нет | |
13 | Доля выпускников продолживших обучение по программам проф.образования с/х направленности | 50% | |
14 | Средний балл учителей по итогам деловой игры «Профи учитель» по биологии и химии | По биологии – 56 баллов | |
15 | Количество призеров и победителей регионального и заключительного этапа ВСОШ | 3 победителя муниципального этапа ВСОШ | |
16 | Количество призеров и победителей Олимпиады школьников РС (Я) | 3 победителя муниципального этапа ВСОШ | |
17 | Количество лауреатов и дипломантов Всероссийских нпк | 2014 од «Открой в себе ученого» Санкт-Петербург дипломант 1 степени | |
18 | Количество лауреатов и дипломантов всероссийских республиканских мероприятий по с/х профилю: | - 2 лауреата, дипломанты 1, 2, 3 степени молодых исследователей «Инникигэ хардыы» имени академика В.П.Ларионова - Дипломант 3 степени НПК «Кочневские чтения» Гуляева Александра Алексеевна - Член – корреспондент МАН РС(Я) Бессонова Валерия – 9 класс | |
19 | Количество призеров и победителей программы ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkill | Нет | |
20 | Доля внебюджетного дохода на 1 учащегося | 3000 руб | |
21 | Наличие живности соответствующего профилю агрошколы | Да | |
22 | Наличие стационарных лагерей летнеого труда и отдыха | Стационарный лагерь ДОЛ «Кэнчээри», и ЛТО «Бюгюйях» | |
23 | Доля охвата обучающихся летним трудом и отдыхом | 80% | |
24 | Доля мастеров производственного обучения своевременно прошедших повышение квалификации проф. переподготовку за посл. 3 года | Ниже 80% | |
25 | Размер учебно – опытного земельного участка | 1. Сенокосные угодья объемом 60 га; 2. Огородный участок 5200 кв.м; 3. Рыболовный участок 70 га. | |
26 | Размер подсобного с/х | 1. Коневодческая база 7 голов; 2. Тепличное хозяйство 100кв.м.; 3. КРС - 6 голов | |
27 | Наличие ведение хозяйствующего субъекта (ИП, СХПК, ЧП, КХ) | По договору -КХ «Возрождение», КХ «Таала-Кюель, СХПК «Сайдыы», СХПК «Илгэ» | |
28 | Организация трудовой деятельности через центр занятости населения | 5 учащихся | |
29 | Наличие грантов | Грант главы РС(Я) в 2015 г приказ №1222 РГ ; Грант лучший учитель РС(Я) 2015г. учитель национальной культуры -Данилова Вера Яковлевна |
Просмотров: 285
Комментарии к этой заметке:
Добавить ваш комментарий: